Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
1 01:05:47 NUNO COSTA M 2022
2 01:06:05 ESTEBAN IGLESIA VILA M 2022
3 01:06:09 REYES ESTÉVEZ LÓPEZ M 2022
4 01:06:12 MOUSAAB HADOUT M 2024
5 01:06:13 ANXO CASTRO VARELA M 2024
6 01:06:28 EBRAHIM ALTAMIMI M 2024
7 01:06:39 MANUEL HURTADO SANJURJO M 2018
8 01:06:46 ESTEBAN IGLESIA VILA M 2018
9 01:06:51 MANUEL LORENZO LOPEZ M 2024
10 01:07:36 GUSTAVO PLATAS VIDAL M 2018
11 01:07:57 NASR BOUCHAIB M 2022
12 01:08:17 JORGE PUIG MALVAR M 2023
13 01:08:29 JESSE CORRO ROUFETT M 2022
14 01:08:32 NUNO COSTA M 2019
15 01:08:51 ESTEBAN IGLESIA VILA M 2019
16 01:08:55 CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA M 2022
17 01:09:08 REYES ESTÉVEZ LÓPEZ M 2024
18 01:09:21 NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ M 2018
19 01:09:42 JUAN ANTONIO GUDE VILA M 2018
20 01:10:27 DANIEL PÉREZ MURADO M 2023
21 01:10:27 DIEGO MARTÍN CONDE M 2024
22 01:10:35 JUAN PENA HOLGUIN M 2018
23 01:10:59 DANIEL PÉREZ MURADO M 2022
24 01:11:02 GERMÁN LÓPEZ VÁZQUEZ M 2023
25 01:11:18 MIGUEL ALVARIÑO LIRANZO M 2024