| Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL CARPENTE VÁZQUEZ | MARRANERS-NORCONT@CT | Lugo | 8 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EDUARDO OTERO SALGADO | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE | Lugo | 8 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ALEJANDRO LOMBAO BLANCO | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Outeiro de Rei | 8 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PABLO MENDEZ TOURAL | ZEPPELIN TORGUESA FINFLOOR | Lugo | 8 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JULIAN RODRIGUEZ GARZON | Lugo | 8 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MARIO OUTEIRO IGLESIAS | Castro de Rei | 8 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ENRIQUE LÓPEZ FOLGUEIRAS | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 8 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JESÚS RODRÍGUEZ | None | Ames | 8 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RAMÓN SAQUÉS | PORCOS BRAVOS | Lugo | 8 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | EDUARDO BARRAL PRADO | PORCOS BRAVOS | Lugo | 8 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ | ATLETISMO LUCUS | Lugo | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ANTONIO CABADO LOURES | TEAM NEW BIKES-LOURES | Lugo | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GERARDO RAPOSO BUJÁN | LUCUS CAIXA RURAL GALEGA | Lugo | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | JUAN ROMERO FERNÁNDEZ | CORREDORES DO MIÑO | Ourense | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DAMIAN MARTÍNEZ LÓPEZ | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LUIS FERNÁNDEZ VEIGA | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | Lugo | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | Monforte de Lemos | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | CARLOS VALIN FERNANDEZ | SUSODELAFUENTE | Bétera | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FCO JAVIER RODRÍGUEZ VEIGA | Ribadeo | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FRANCISCO ROMERO ROJAS | Lugo | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FERNANDO LAGO LAMAS | CLUB ATLETISMO LOURENZÁ | Oviedo | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | NESTOR ARIAS PAZ | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | JAVIER FREÁN FERNÁNDEZ | Lugo | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MARCOS VAZQUEZ PAMPIN | RUN RUN MONTERROSO | Lugo | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | JOSE MANUEL MARTINEZ LEMA | Coruña (A) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Jose antonio Golas armesto | None | Baralla | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | JOSE RODRIGUEZ NOVO | Lugo | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GONZALO PARDEIRO AMIL | Lugo | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | JOSÉ LUIS DIAZ DIAZ | C.A. VETERANOS DE SAMIL | Lugo | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | JOSÉ MIGUEL VAZQUEZ GONZALEZ | Melide | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGOÑA BUIDE MORANDEIRA | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | Lugo | 8 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ANA GONZALEZ MARGARIDE | CORRE POR BEGONTE | Pontenova (A) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KARINA PASARIN MON | Lugo | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OLGA PAZ SEÑORANS | MULLER EN FORMA | Lugo | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LUCIA PÉREZ CASAS | Pontevedra | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ELSA DONIS | Lugo | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARÍA JESÚS CONDE RODRÍGUEZ | LUGO RUNNING CLUB | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TAMARA AMIGO NUÑEZ | Lugo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PAULA OTERO SIMON | Lugo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ANA IRIMIA GARCÍA | Avilés | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MARIA GUADALUPE BUJAN RODRIGUEZ | Melide | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CARMEN NOVO | MULLER EN FORMA | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MARÍA JESÚS FERNANDEZ PITA | Lugo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MARIA LUISA GUTIERREZ BLAZQUEZ | MULLER EN FORMA | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TERESA VARELA ARROJO | ATLETISMO FONTES DO SAR | Santiago de Compostela | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MARIAN BERDEAL CUBA | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TERESA CORRAL MARCOS | INDEPENDIENTE | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PATRICIA CASAR DÍAZ | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | Monforte de Lemos | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GEMA ABELLEIRA CORRAL | MULLER EN FORMA | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | CARLOTA BLANCO AGUILAR | Lugo | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MARÍA DEL CARMEN DÍAZ LOZANO | Lugo | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | INMACULADA LOPEZ BRAÑA FREIJE | Ribadeo | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ANA ABUÍN RODRÍGUEZ | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | Lugo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | LETICIA REBOREDO BONILLA | MULLER EN FORMA | Lugo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ZAIDA GUISASOLA NIETO | RUN04 GIJON | Gijón | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SUSANA GARCÍA MENÉNDEZ | Lugo | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | CONSOLACION GUIRADO LARA | MULLER EN FORMA | Lugo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Rocío Leguía | Lugo | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | MONICA SANCHEZ FOLE | MULLER EN FORMA | Lugo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ISABEL LOZANO VERDES | Lugo | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clube | MARRANERS-NORCONT@CT |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 87 | 01:29:45 | 2017 |
| 55 | 01:22:08 | 2018 |
| 43 | 01:23:56 | 2019 |
| 67 | 01:27:49 | 2022 |
| 20 | 01:22:00 | 2023 |
| 22 | 01:18:45 | 2024 |
| 17 | 01:21:01 | 2025 |
| 26 | 01:19:49 | 2026 |
| Clube | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 76 | 01:28:47 | 2017 |
| 86 | 01:24:45 | 2018 |
| 28 | 01:22:42 | 2019 |
| 84 | 01:29:02 | 2022 |
| 79 | 01:28:38 | 2023 |
| 86 | 01:29:10 | 2024 |
| 65 | 01:29:39 | 2025 |
| 111 | 01:29:05 | 2026 |
| Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
|---|---|
| Lugar | Outeiro de Rei |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 322 | 01:44:04 | 2017 |
| 313 | 01:38:58 | 2018 |
| 150 | 01:33:15 | 2019 |
| 86 | 01:29:07 | 2022 |
| 168 | 01:38:57 | 2023 |
| 221 | 01:39:21 | 2024 |
| 79 | 01:31:22 | 2025 |
| 138 | 01:31:21 | 2026 |
| Clube | ZEPPELIN TORGUESA FINFLOOR |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 299 | 01:42:38 | 2017 |
| 224 | 01:34:44 | 2018 |
| 314 | 01:42:31 | 2019 |
| 162 | 01:35:46 | 2022 |
| 116 | 01:33:29 | 2023 |
| 137 | 01:34:15 | 2024 |
| 138 | 01:36:52 | 2025 |
| 149 | 01:32:27 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 334 | 01:44:45 | 2017 |
| 186 | 01:32:42 | 2018 |
| 313 | 01:42:29 | 2019 |
| 258 | 01:42:33 | 2022 |
| 207 | 01:42:25 | 2023 |
| 123 | 01:32:44 | 2024 |
| 253 | 01:45:15 | 2025 |
| 371 | 01:48:03 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Castro de Rei |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 372 | 01:47:21 | 2017 |
| 198 | 01:33:29 | 2018 |
| 211 | 01:36:50 | 2019 |
| 263 | 01:42:51 | 2022 |
| 200 | 01:41:42 | 2023 |
| 371 | 01:50:09 | 2024 |
| 207 | 01:41:58 | 2025 |
| 321 | 01:45:08 | 2026 |
| Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 364 | 01:46:53 | 2017 |
| 314 | 01:38:58 | 2018 |
| 331 | 01:43:12 | 2019 |
| 325 | 01:48:43 | 2022 |
| 236 | 01:43:58 | 2023 |
| 399 | 01:53:07 | 2024 |
| 344 | 01:53:34 | 2025 |
| 425 | 01:51:25 | 2026 |
| Clube | None |
|---|---|
| Lugar | Ames |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 380 | 01:47:53 | 2017 |
| 341 | 01:40:41 | 2018 |
| 293 | 01:41:39 | 2019 |
| 319 | 01:48:09 | 2022 |
| 306 | 01:48:54 | 2023 |
| 382 | 01:51:08 | 2024 |
| 375 | 01:55:56 | 2025 |
| 422 | 01:51:07 | 2026 |
| Clube | PORCOS BRAVOS |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 366 | 01:46:57 | 2017 |
| 372 | 01:42:50 | 2018 |
| 289 | 01:41:07 | 2019 |
| 273 | 01:43:58 | 2022 |
| 268 | 01:45:52 | 2023 |
| 333 | 01:46:25 | 2024 |
| 341 | 01:52:47 | 2025 |
| 404 | 01:50:05 | 2026 |
| Clube | PORCOS BRAVOS |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 367 | 01:46:58 | 2017 |
| 407 | 01:44:49 | 2018 |
| 324 | 01:43:00 | 2019 |
| 257 | 01:42:33 | 2022 |
| 235 | 01:43:58 | 2023 |
| 317 | 01:45:34 | 2024 |
| 265 | 01:46:39 | 2025 |
| 353 | 01:46:44 | 2026 |
| Clube | ATLETISMO LUCUS |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 101 | 01:30:54 | 2017 |
| 50 | 01:21:40 | 2018 |
| 79 | 01:27:50 | 2019 |
| 156 | 01:35:23 | 2022 |
| 18 | 01:21:18 | 2023 |
| 44 | 01:23:38 | 2024 |
| 67 | 01:24:48 | 2026 |
| Clube | TEAM NEW BIKES-LOURES |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 502 | 01:56:26 | 2017 |
| 26 | 01:22:34 | 2019 |
| 358 | 01:51:15 | 2022 |
| 31 | 01:23:20 | 2023 |
| 33 | 01:22:38 | 2024 |
| 47 | 01:26:51 | 2025 |
| 43 | 01:21:38 | 2026 |
| Clube | LUCUS CAIXA RURAL GALEGA |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 64 | 01:27:38 | 2017 |
| 59 | 01:22:11 | 2018 |
| 57 | 01:26:56 | 2022 |
| 69 | 01:27:45 | 2023 |
| 63 | 01:26:03 | 2024 |
| 57 | 01:28:50 | 2025 |
| 79 | 01:26:04 | 2026 |
| Clube | CORREDORES DO MIÑO |
|---|---|
| Lugar | Ourense |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 53 | 01:26:38 | 2017 |
| 70 | 01:23:26 | 2018 |
| 39 | 01:23:32 | 2019 |
| 146 | 01:33:52 | 2022 |
| 125 | 01:34:41 | 2023 |
| 278 | 01:47:37 | 2025 |
| 271 | 01:40:59 | 2026 |
| Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 227 | 01:34:49 | 2018 |
| 364 | 01:44:45 | 2019 |
| 181 | 01:37:29 | 2022 |
| 151 | 01:38:00 | 2023 |
| 71 | 01:27:18 | 2024 |
| 77 | 01:31:01 | 2025 |
| 163 | 01:33:34 | 2026 |
| Clube | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 110 | 01:32:04 | 2017 |
| 358 | 01:41:26 | 2018 |
| 177 | 01:35:11 | 2019 |
| 118 | 01:31:19 | 2022 |
| 146 | 01:34:40 | 2024 |
| 199 | 01:41:29 | 2025 |
| 173 | 01:34:50 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 399 | 01:44:31 | 2018 |
| 253 | 01:39:23 | 2019 |
| 197 | 01:39:02 | 2022 |
| 188 | 01:40:24 | 2023 |
| 224 | 01:39:31 | 2024 |
| 255 | 01:45:16 | 2025 |
| 307 | 01:44:06 | 2026 |
| Clube | SUSODELAFUENTE |
|---|---|
| Lugar | Bétera |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 403 | 01:49:20 | 2017 |
| 337 | 01:40:19 | 2018 |
| 307 | 01:42:13 | 2019 |
| 324 | 01:48:42 | 2022 |
| 273 | 01:45:56 | 2023 |
| 364 | 01:49:36 | 2024 |
| 468 | 02:05:02 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Ribadeo |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 437 | 01:51:20 | 2017 |
| 447 | 01:46:59 | 2018 |
| 382 | 01:47:11 | 2019 |
| 326 | 01:48:46 | 2022 |
| 245 | 01:44:58 | 2023 |
| 267 | 01:43:12 | 2024 |
| 340 | 01:52:36 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 509 | 01:51:40 | 2018 |
| 380 | 01:46:51 | 2019 |
| 461 | 02:06:39 | 2022 |
| 331 | 01:51:34 | 2023 |
| 376 | 01:50:56 | 2024 |
| 290 | 01:48:14 | 2025 |
| 500 | 01:57:22 | 2026 |
| Clube | CLUB ATLETISMO LOURENZÁ |
|---|---|
| Lugar | Oviedo |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 442 | 01:51:51 | 2017 |
| 446 | 01:46:58 | 2018 |
| 454 | 01:53:27 | 2019 |
| 394 | 02:08:52 | 2023 |
| 497 | 02:14:26 | 2024 |
| 520 | 02:35:56 | 2025 |
| 592 | 02:15:09 | 2026 |
| Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 522 | 01:58:33 | 2017 |
| 563 | 02:00:54 | 2018 |
| 486 | 01:56:04 | 2019 |
| 477 | 02:10:13 | 2022 |
| 323 | 01:50:35 | 2023 |
| 400 | 01:53:07 | 2024 |
| 508 | 02:16:21 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 109 | 01:32:03 | 2017 |
| 97 | 01:26:02 | 2018 |
| 60 | 01:27:13 | 2023 |
| 68 | 01:26:37 | 2024 |
| 76 | 01:30:52 | 2025 |
| 117 | 01:29:31 | 2026 |
| Clube | RUN RUN MONTERROSO |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 265 | 01:40:20 | 2017 |
| 140 | 01:28:58 | 2018 |
| 182 | 01:35:30 | 2019 |
| 170 | 01:37:05 | 2022 |
| 246 | 01:41:12 | 2024 |
| 261 | 01:45:54 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 321 | 01:42:56 | 2019 |
| 215 | 01:39:44 | 2022 |
| 206 | 01:42:24 | 2023 |
| 111 | 01:31:26 | 2024 |
| 86 | 01:32:24 | 2025 |
| 146 | 01:32:21 | 2026 |
| Clube | None |
|---|---|
| Lugar | Baralla |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 250 | 01:36:03 | 2018 |
| 236 | 01:38:16 | 2019 |
| 179 | 01:37:28 | 2022 |
| 258 | 01:45:40 | 2023 |
| 294 | 01:44:27 | 2024 |
| 274 | 01:41:16 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 239 | 01:39:14 | 2017 |
| 252 | 01:36:06 | 2018 |
| 203 | 01:39:08 | 2022 |
| 237 | 01:40:29 | 2024 |
| 162 | 01:38:36 | 2025 |
| 300 | 01:43:23 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 270 | 01:40:46 | 2017 |
| 387 | 01:43:53 | 2018 |
| 157 | 01:38:24 | 2023 |
| 230 | 01:40:08 | 2024 |
| 274 | 01:47:15 | 2025 |
| 414 | 01:50:20 | 2026 |
| Clube | C.A. VETERANOS DE SAMIL |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 300 | 01:42:39 | 2017 |
| 323 | 01:39:20 | 2018 |
| 277 | 01:40:25 | 2019 |
| 239 | 01:41:18 | 2022 |
| 288 | 01:47:43 | 2023 |
| 361 | 01:49:17 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Melide |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 392 | 01:47:57 | 2019 |
| 338 | 01:49:36 | 2022 |
| 333 | 01:51:54 | 2023 |
| 367 | 01:49:41 | 2024 |
| 370 | 01:55:40 | 2025 |
| 514 | 01:58:54 | 2026 |
| Clube | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 8 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 568 | 02:09:00 | 2017 |
| 521 | 01:52:53 | 2018 |
| 549 | 02:06:46 | 2019 |
| 488 | 02:13:05 | 2022 |
| 384 | 02:03:52 | 2023 |
| 481 | 02:06:31 | 2024 |
| 497 | 02:09:11 | 2025 |
| 493 | 01:56:17 | 2026 |
| Clube | CORRE POR BEGONTE |
|---|---|
| Lugar | Pontenova (A) |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 102 | 01:30:57 | 2017 |
| 104 | 01:26:47 | 2018 |
| 67 | 01:26:08 | 2019 |
| 59 | 01:27:12 | 2023 |
| 61 | 01:25:55 | 2024 |
| 84 | 01:32:11 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 129 | 01:27:57 | 2018 |
| 172 | 01:34:40 | 2019 |
| 115 | 01:31:04 | 2022 |
| 176 | 01:36:46 | 2024 |
| 202 | 01:41:52 | 2025 |
| 287 | 01:42:25 | 2026 |
| Clube | MULLER EN FORMA |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 428 | 01:50:49 | 2017 |
| 493 | 01:50:41 | 2018 |
| 312 | 01:42:24 | 2019 |
| 462 | 02:06:39 | 2022 |
| 375 | 01:59:28 | 2023 |
| 273 | 01:43:44 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Pontevedra |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 582 | 02:16:50 | 2017 |
| 551 | 01:57:24 | 2018 |
| 567 | 02:24:12 | 2019 |
| 453 | 02:00:22 | 2024 |
| 366 | 01:55:11 | 2025 |
| 475 | 01:55:29 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 509 | 01:59:34 | 2019 |
| 418 | 01:57:26 | 2022 |
| 364 | 01:57:27 | 2023 |
| 418 | 01:55:29 | 2024 |
| 422 | 02:00:48 | 2025 |
| 477 | 01:55:39 | 2026 |
| Clube | LUGO RUNNING CLUB |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 339 | 01:43:41 | 2019 |
| 45 | 01:25:45 | 2022 |
| 33 | 01:23:51 | 2023 |
| 47 | 01:23:42 | 2024 |
| 40 | 01:25:47 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 242 | 01:39:15 | 2017 |
| 203 | 01:33:48 | 2018 |
| 205 | 01:36:35 | 2019 |
| 115 | 01:35:15 | 2025 |
| 68 | 01:25:06 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 413 | 01:49:20 | 2019 |
| 309 | 01:47:24 | 2022 |
| 339 | 01:47:16 | 2024 |
| 205 | 01:41:57 | 2025 |
| 256 | 01:40:22 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Avilés |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 340 | 01:40:31 | 2018 |
| 316 | 01:49:58 | 2023 |
| 350 | 01:48:12 | 2024 |
| 361 | 01:54:46 | 2025 |
| 397 | 01:49:51 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Melide |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 529 | 01:59:23 | 2017 |
| 375 | 01:46:22 | 2019 |
| 301 | 01:48:33 | 2023 |
| 359 | 01:49:11 | 2024 |
| 258 | 01:45:44 | 2025 |
| Clube | MULLER EN FORMA |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 500 | 01:50:52 | 2018 |
| 450 | 02:01:36 | 2022 |
| 431 | 01:57:17 | 2024 |
| 473 | 02:05:48 | 2025 |
| 562 | 02:04:00 | 2026 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 549 | 01:57:14 | 2018 |
| 448 | 02:01:32 | 2022 |
| 356 | 01:56:11 | 2023 |
| 455 | 02:00:48 | 2024 |
| 484 | 02:06:52 | 2025 |
| Clube | MULLER EN FORMA |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 574 | 02:11:09 | 2017 |
| 547 | 01:57:14 | 2018 |
| 449 | 02:01:33 | 2022 |
| 454 | 02:00:48 | 2024 |
| 482 | 02:06:37 | 2025 |
| Clube | ATLETISMO FONTES DO SAR |
|---|---|
| Lugar | Santiago de Compostela |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 456 | 02:03:37 | 2022 |
| 363 | 01:57:27 | 2023 |
| 440 | 01:58:23 | 2024 |
| 492 | 02:08:14 | 2025 |
| 528 | 01:59:36 | 2026 |
