Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL CARPENTE VAZQUEZ | MARRANERS-NORCONT@CT | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ | ATLETISMO LUCUS | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | EDUARDO OTERO SALGADO | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | PABLO FERNÁNDEZ LOSADA | Portomarín | 6 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | ALEJANDRO LOMBAO BLANCO | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Outeiro de Rei | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | JULIAN RODRIGUEZ GARZON | Lugo | 6 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | PABLO MENDEZ TOURAL | ZEPPELIN TORGUESA FINFLOOR | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | MARIO OUTEIRO IGLESIAS | Castro de Rei | 6 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | CARLOS BREIJO TEIXEIRA | ABRENTE | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 | ENRIQUE LÓPEZ FOLGUEIRAS | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | JOSÉ LUIS DÍAZ DÍAZ | Lugo | 6 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
12 | CARLOS VALIN FERNANDEZ | SUSODELAFUENTE | Bétera | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
13 | SUSO RODRIGUEZ | Ames | 6 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
14 | RAMÓN SAQUÉS | PORCOS BRAVOS | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
15 | EDUARDO BARRAL PRADO | PORCOS BRAVOS | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
16 | FCO JAVIER RODRÍGUEZ VEIGA | Ribadeo | 6 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
17 | JUAN CARLOS SOTO CANCELA | GINMASIO GALAICO | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
18 | NESTOR ARIAS PAZ | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
19 | PEDRO ESCOLANTE BILBAO | CLUB TRIATLÓN VILALBA | Guitiriz | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
20 | GERARDO RAPOSO BUJÁN | LUCUS CAIXA RURAL GALEGA | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
21 | DAMIAN MARTÍNEZ LÓPEZ | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
22 | MARCOS VAZQUEZ PAMPIN | RUN RUN MONTERROSO | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
23 | LUIS FERNÁNDEZ VEIGA | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
24 | MANUEL VILA CARBALLEDO | ZEPPELIN TORGUESA FINFLOOR | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
25 | Jose antonio Golas armesto | None | Baralla | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
26 | JULIO GONZALEZ LOPEZ | MARZO SAUDE | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
27 | ÁNGEL CARREIRA SOMOZA | MTC-LOURES | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
28 | PEDRO FIRVIDA DIZ | Vigo | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
29 | JAVIER MARTÍNEZ RIVAS | Lugo | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
30 | JORGE FILGUEIRAS SILVA | Outeiro de Rei | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLGA PAZ SEÑORANS | MULLER EN FORMA | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | BEGOÑA BUIDE MORANDEIRA | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | ANA BELEN GONZALEZ MARGARIDE | CORRE POR BEGONTE | Pontenova (A) | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | MARÍA JESÚS CONDE RODRÍGUEZ | LUGO RUNNING CLUB | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | KARINA PASARIN MON | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | MARIAN BERDEAL CUBA | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | TERESA CORRAL MARCOS | INDEPENDIENTE | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | PATRICIA CASAR DÍAZ | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | Monforte de Lemos | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | GEMA ABELLEIRA CORRAK | MULLER EN FORMA | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 | CARLOTA BLANCO AGUILAR | Lugo | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | MARIA GUADALUPE BUJAN RODRIGUEZ | Melide | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
12 | MARÍA DEL CARMEN DÍAZ LOZANO | Lugo | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
13 | ELSA DONIS MARQUÉS | Lugo | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
14 | INMACULADA LOPEZ BRAÑA FREIJE | Ribadeo | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
15 | MARÍA JESÚS FERNANDEZ PITA | Lugo | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
16 | MARIA LUISA GUTIERREZ BLAZQUEZ | MULLER EN FORMA | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
17 | LUCIA PÉREZ CASAS | Pontevedra | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
18 | TAMARA AMIGO NUÑEZ | Lugo | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
19 | SANDRA FERNANDEZ YAÑEZ | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE | Baleira | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
20 | OLAYA ALVAREZ VARELA | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
21 | LETICIA REBOREDO BONILLA | MULLER EN FORMA | Lugo | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
22 | NOLY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | LA PURISIMA | Ourense | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
23 | ANA IRIMIA GARCÍA | Avilés | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
24 | SUSANA GARCÍA MENÉNDEZ | Lugo | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
25 | PAULA OTERO SIMON | Lugo | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
26 | CARMEN NOVO VARELA | Lugo | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
27 | TERESA VARELA ARROJO | ATLETISMO FONTES DO SAR | Santiago de Compostela | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
28 | ROSA MARÍA SOTO GUARDADO | Lugo | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
29 | MARÍA JESÚS EXPÓSITO ABELEDO | Lugo | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
30 | ISABEL LOZANO VERDES | Lugo | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
Clube | MARRANERS-NORCONT@CT |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
87 | 01:29:45 | 2017 |
55 | 01:22:08 | 2018 |
43 | 01:23:56 | 2019 |
67 | 01:27:49 | 2022 |
20 | 01:22:00 | 2023 |
22 | 01:18:45 | 2024 |
Clube | ATLETISMO LUCUS |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
101 | 01:30:54 | 2017 |
50 | 01:21:40 | 2018 |
79 | 01:27:50 | 2019 |
156 | 01:35:23 | 2022 |
18 | 01:21:18 | 2023 |
44 | 01:23:38 | 2024 |
Clube | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
76 | 01:28:47 | 2017 |
86 | 01:24:45 | 2018 |
28 | 01:22:42 | 2019 |
84 | 01:29:02 | 2022 |
79 | 01:28:38 | 2023 |
86 | 01:29:10 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Portomarín |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
166 | 01:35:08 | 2017 |
119 | 01:27:20 | 2018 |
82 | 01:28:18 | 2019 |
47 | 01:25:59 | 2022 |
259 | 01:45:40 | 2023 |
284 | 01:44:10 | 2024 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Outeiro de Rei |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
322 | 01:44:04 | 2017 |
313 | 01:38:58 | 2018 |
150 | 01:33:15 | 2019 |
86 | 01:29:07 | 2022 |
168 | 01:38:57 | 2023 |
221 | 01:39:21 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
334 | 01:44:45 | 2017 |
186 | 01:32:42 | 2018 |
313 | 01:42:29 | 2019 |
258 | 01:42:33 | 2022 |
207 | 01:42:25 | 2023 |
123 | 01:32:44 | 2024 |
Clube | ZEPPELIN TORGUESA FINFLOOR |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
299 | 01:42:38 | 2017 |
224 | 01:34:44 | 2018 |
314 | 01:42:31 | 2019 |
162 | 01:35:46 | 2022 |
116 | 01:33:29 | 2023 |
137 | 01:34:15 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Castro de Rei |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
372 | 01:47:21 | 2017 |
198 | 01:33:29 | 2018 |
211 | 01:36:50 | 2019 |
263 | 01:42:51 | 2022 |
200 | 01:41:42 | 2023 |
371 | 01:50:09 | 2024 |
Clube | ABRENTE |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
138 | 01:33:54 | 2017 |
282 | 01:37:24 | 2018 |
176 | 01:35:00 | 2019 |
248 | 01:42:10 | 2022 |
257 | 01:45:39 | 2023 |
313 | 01:45:28 | 2024 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
364 | 01:46:53 | 2017 |
314 | 01:38:58 | 2018 |
331 | 01:43:12 | 2019 |
325 | 01:48:43 | 2022 |
236 | 01:43:58 | 2023 |
399 | 01:53:07 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
300 | 01:42:39 | 2017 |
323 | 01:39:20 | 2018 |
277 | 01:40:25 | 2019 |
239 | 01:41:18 | 2022 |
288 | 01:47:43 | 2023 |
361 | 01:49:17 | 2024 |
Clube | SUSODELAFUENTE |
---|---|
Lugar | Bétera |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
403 | 01:49:20 | 2017 |
337 | 01:40:19 | 2018 |
307 | 01:42:13 | 2019 |
324 | 01:48:42 | 2022 |
273 | 01:45:56 | 2023 |
364 | 01:49:36 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Ames |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
380 | 01:47:53 | 2017 |
341 | 01:40:41 | 2018 |
293 | 01:41:39 | 2019 |
319 | 01:48:09 | 2022 |
306 | 01:48:54 | 2023 |
382 | 01:51:08 | 2024 |
Clube | PORCOS BRAVOS |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
366 | 01:46:57 | 2017 |
372 | 01:42:50 | 2018 |
289 | 01:41:07 | 2019 |
273 | 01:43:58 | 2022 |
268 | 01:45:52 | 2023 |
333 | 01:46:25 | 2024 |
Clube | PORCOS BRAVOS |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
367 | 01:46:58 | 2017 |
407 | 01:44:49 | 2018 |
324 | 01:43:00 | 2019 |
257 | 01:42:33 | 2022 |
235 | 01:43:58 | 2023 |
317 | 01:45:34 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Ribadeo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
437 | 01:51:20 | 2017 |
447 | 01:46:59 | 2018 |
382 | 01:47:11 | 2019 |
326 | 01:48:46 | 2022 |
245 | 01:44:58 | 2023 |
267 | 01:43:12 | 2024 |
Clube | GINMASIO GALAICO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
400 | 01:49:19 | 2017 |
427 | 01:45:43 | 2018 |
410 | 01:49:09 | 2019 |
305 | 01:47:13 | 2022 |
357 | 01:56:20 | 2023 |
341 | 01:47:40 | 2024 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
522 | 01:58:33 | 2017 |
563 | 02:00:54 | 2018 |
486 | 01:56:04 | 2019 |
477 | 02:10:13 | 2022 |
323 | 01:50:35 | 2023 |
400 | 01:53:07 | 2024 |
Clube | CLUB TRIATLÓN VILALBA |
---|---|
Lugar | Guitiriz |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
5 | 01:16:32 | 2017 |
12 | 01:14:40 | 2018 |
6 | 01:16:17 | 2019 |
10 | 01:17:19 | 2023 |
15 | 01:16:48 | 2024 |
Clube | LUCUS CAIXA RURAL GALEGA |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
64 | 01:27:38 | 2017 |
59 | 01:22:11 | 2018 |
57 | 01:26:56 | 2022 |
69 | 01:27:45 | 2023 |
63 | 01:26:03 | 2024 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
227 | 01:34:49 | 2018 |
364 | 01:44:45 | 2019 |
181 | 01:37:29 | 2022 |
151 | 01:38:00 | 2023 |
71 | 01:27:18 | 2024 |
Clube | RUN RUN MONTERROSO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
265 | 01:40:20 | 2017 |
140 | 01:28:58 | 2018 |
182 | 01:35:30 | 2019 |
170 | 01:37:05 | 2022 |
246 | 01:41:12 | 2024 |
Clube | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
110 | 01:32:04 | 2017 |
358 | 01:41:26 | 2018 |
177 | 01:35:11 | 2019 |
118 | 01:31:19 | 2022 |
146 | 01:34:40 | 2024 |
Clube | ZEPPELIN TORGUESA FINFLOOR |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
288 | 01:41:54 | 2017 |
265 | 01:36:36 | 2018 |
233 | 01:38:10 | 2019 |
117 | 01:33:29 | 2023 |
226 | 01:39:46 | 2024 |
Clube | None |
---|---|
Lugar | Baralla |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
250 | 01:36:03 | 2018 |
236 | 01:38:16 | 2019 |
179 | 01:37:28 | 2022 |
258 | 01:45:40 | 2023 |
294 | 01:44:27 | 2024 |
Clube | MARZO SAUDE |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
271 | 01:40:48 | 2017 |
266 | 01:36:37 | 2018 |
243 | 01:38:31 | 2019 |
344 | 01:49:56 | 2022 |
298 | 01:48:20 | 2023 |
Clube | MTC-LOURES |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
358 | 01:46:45 | 2017 |
279 | 01:37:18 | 2018 |
355 | 01:44:33 | 2019 |
381 | 01:52:45 | 2022 |
350 | 01:55:04 | 2023 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Vigo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
354 | 01:41:22 | 2018 |
290 | 01:41:13 | 2019 |
311 | 01:47:36 | 2022 |
265 | 01:45:50 | 2023 |
311 | 01:45:25 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
563 | 02:06:58 | 2017 |
497 | 01:50:47 | 2018 |
465 | 02:06:40 | 2022 |
382 | 02:02:06 | 2023 |
478 | 02:05:35 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Outeiro de Rei |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
564 | 02:07:18 | 2017 |
562 | 01:59:59 | 2018 |
519 | 02:01:04 | 2019 |
442 | 02:00:17 | 2022 |
463 | 02:01:48 | 2024 |
Clube | MULLER EN FORMA |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
428 | 01:50:49 | 2017 |
493 | 01:50:41 | 2018 |
312 | 01:42:24 | 2019 |
462 | 02:06:39 | 2022 |
375 | 01:59:28 | 2023 |
273 | 01:43:44 | 2024 |
Clube | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
568 | 02:09:00 | 2017 |
521 | 01:52:53 | 2018 |
549 | 02:06:46 | 2019 |
488 | 02:13:05 | 2022 |
384 | 02:03:52 | 2023 |
481 | 02:06:31 | 2024 |
Clube | CORRE POR BEGONTE |
---|---|
Lugar | Pontenova (A) |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
102 | 01:30:57 | 2017 |
104 | 01:26:47 | 2018 |
67 | 01:26:08 | 2019 |
59 | 01:27:12 | 2023 |
61 | 01:25:55 | 2024 |
Clube | LUGO RUNNING CLUB |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
339 | 01:43:41 | 2019 |
45 | 01:25:45 | 2022 |
33 | 01:23:51 | 2023 |
47 | 01:23:42 | 2024 |
Clube | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
129 | 01:27:57 | 2018 |
172 | 01:34:40 | 2019 |
115 | 01:31:04 | 2022 |
176 | 01:36:46 | 2024 |
Clube | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
283 | 01:37:25 | 2018 |
221 | 01:37:22 | 2019 |
106 | 01:32:33 | 2023 |
220 | 01:39:20 | 2024 |
Clube | INDEPENDIENTE |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
198 | 01:36:56 | 2017 |
241 | 01:35:25 | 2018 |
165 | 01:34:11 | 2019 |
204 | 01:39:09 | 2022 |
Clube | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
---|---|
Lugar | Monforte de Lemos |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
510 | 01:59:44 | 2019 |
413 | 01:57:01 | 2022 |
307 | 01:49:00 | 2023 |
145 | 01:34:39 | 2024 |
Clube | MULLER EN FORMA |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
476 | 01:49:04 | 2018 |
469 | 01:55:10 | 2019 |
292 | 01:45:33 | 2022 |
220 | 01:43:04 | 2023 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
346 | 01:45:38 | 2017 |
487 | 01:50:04 | 2018 |
560 | 02:10:27 | 2019 |
464 | 02:06:39 | 2022 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Melide |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
529 | 01:59:23 | 2017 |
375 | 01:46:22 | 2019 |
301 | 01:48:33 | 2023 |
359 | 01:49:11 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
469 | 01:54:18 | 2017 |
491 | 01:50:34 | 2018 |
441 | 01:52:00 | 2019 |
383 | 01:52:55 | 2022 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
509 | 01:59:34 | 2019 |
418 | 01:57:26 | 2022 |
364 | 01:57:27 | 2023 |
418 | 01:55:29 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Ribadeo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
507 | 01:56:42 | 2017 |
539 | 01:55:51 | 2018 |
414 | 01:57:03 | 2022 |
352 | 01:55:32 | 2023 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
549 | 01:57:14 | 2018 |
448 | 02:01:32 | 2022 |
356 | 01:56:11 | 2023 |
455 | 02:00:48 | 2024 |
Clube | MULLER EN FORMA |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
574 | 02:11:09 | 2017 |
547 | 01:57:14 | 2018 |
449 | 02:01:33 | 2022 |
454 | 02:00:48 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Pontevedra |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
582 | 02:16:50 | 2017 |
551 | 01:57:24 | 2018 |
567 | 02:24:12 | 2019 |
453 | 02:00:22 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
242 | 01:39:15 | 2017 |
203 | 01:33:48 | 2018 |
205 | 01:36:35 | 2019 |
Clube | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE |
---|---|
Lugar | Baleira |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
279 | 01:41:31 | 2017 |
213 | 01:34:16 | 2018 |
421 | 01:49:59 | 2019 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
463 | 01:48:03 | 2018 |
226 | 01:37:38 | 2019 |
390 | 01:53:32 | 2022 |
Clube | MULLER EN FORMA |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
551 | 02:06:53 | 2019 |
481 | 02:11:33 | 2022 |
199 | 01:38:10 | 2024 |
Clube | LA PURISIMA |
---|---|
Lugar | Ourense |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
384 | 01:43:41 | 2018 |
303 | 01:42:05 | 2019 |
218 | 01:39:53 | 2022 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Avilés |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
340 | 01:40:31 | 2018 |
316 | 01:49:58 | 2023 |
350 | 01:48:12 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
341 | 01:45:17 | 2017 |
371 | 01:42:46 | 2018 |
454 | 02:03:17 | 2022 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
413 | 01:49:20 | 2019 |
309 | 01:47:24 | 2022 |
339 | 01:47:16 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
500 | 01:50:52 | 2018 |
450 | 02:01:36 | 2022 |
431 | 01:57:17 | 2024 |
Clube | ATLETISMO FONTES DO SAR |
---|---|
Lugar | Santiago de Compostela |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
456 | 02:03:37 | 2022 |
363 | 01:57:27 | 2023 |
440 | 01:58:23 | 2024 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
561 | 02:05:58 | 2017 |
552 | 01:57:43 | 2018 |
501 | 01:58:17 | 2019 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
585 | 02:26:15 | 2017 |
578 | 02:06:53 | 2018 |
570 | 02:30:05 | 2019 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
586 | 02:29:11 | 2017 |
587 | 02:13:34 | 2018 |
569 | 02:28:35 | 2019 |