Loading...

Atletas Masculinos

Nome Clube Lugar Participacións Edicións
1 MANUEL CARPENTE VAZQUEZ MARRANERS-NORCONT@CT Lugo 7
Posición Tempo Ano
87 01:29:45 2017
55 01:22:08 2018
43 01:23:56 2019
67 01:27:49 2022
20 01:22:00 2023
22 01:18:45 2024
17 01:21:01 2025
2 EDUARDO OTERO SALGADO FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE Lugo 7
Posición Tempo Ano
76 01:28:47 2017
86 01:24:45 2018
28 01:22:42 2019
84 01:29:02 2022
79 01:28:38 2023
86 01:29:10 2024
65 01:29:39 2025
3 ALEJANDRO LOMBAO BLANCO CLUB MONTEPENARUBIA LUGO Outeiro de Rei 7
Posición Tempo Ano
322 01:44:04 2017
313 01:38:58 2018
150 01:33:15 2019
86 01:29:07 2022
168 01:38:57 2023
221 01:39:21 2024
79 01:31:22 2025
4 JULIAN RODRIGUEZ GARZON Lugo 7
Posición Tempo Ano
334 01:44:45 2017
186 01:32:42 2018
313 01:42:29 2019
258 01:42:33 2022
207 01:42:25 2023
123 01:32:44 2024
253 01:45:15 2025
5 PABLO MENDEZ TOURAL ZEPPELIN TORGUESA FINFLOOR Lugo 7
Posición Tempo Ano
299 01:42:38 2017
224 01:34:44 2018
314 01:42:31 2019
162 01:35:46 2022
116 01:33:29 2023
137 01:34:15 2024
138 01:36:52 2025
6 MARIO OUTEIRO IGLESIAS Castro de Rei 7
Posición Tempo Ano
372 01:47:21 2017
198 01:33:29 2018
211 01:36:50 2019
263 01:42:51 2022
200 01:41:42 2023
371 01:50:09 2024
207 01:41:58 2025
7 ENRIQUE LÓPEZ FOLGUEIRAS CLUB MONTEPENARUBIA LUGO Lugo 7
Posición Tempo Ano
364 01:46:53 2017
314 01:38:58 2018
331 01:43:12 2019
325 01:48:43 2022
236 01:43:58 2023
399 01:53:07 2024
344 01:53:34 2025
8 CARLOS VALIN FERNANDEZ SUSODELAFUENTE Bétera 7
Posición Tempo Ano
403 01:49:20 2017
337 01:40:19 2018
307 01:42:13 2019
324 01:48:42 2022
273 01:45:56 2023
364 01:49:36 2024
468 02:05:02 2025
9 JESÚS RODRÍGUEZ None Santiago de Compostela 7
Posición Tempo Ano
380 01:47:53 2017
341 01:40:41 2018
293 01:41:39 2019
319 01:48:09 2022
306 01:48:54 2023
382 01:51:08 2024
375 01:55:56 2025
10 RAMÓN SAQUÉS PORCOS BRAVOS Lugo 7
Posición Tempo Ano
366 01:46:57 2017
372 01:42:50 2018
289 01:41:07 2019
273 01:43:58 2022
268 01:45:52 2023
333 01:46:25 2024
341 01:52:47 2025
11 EDUARDO BARRAL PRADO PORCOS BRAVOS Lugo 7
Posición Tempo Ano
367 01:46:58 2017
407 01:44:49 2018
324 01:43:00 2019
257 01:42:33 2022
235 01:43:58 2023
317 01:45:34 2024
265 01:46:39 2025
12 FCO JAVIER RODRÍGUEZ VEIGA Ribadeo 7
Posición Tempo Ano
437 01:51:20 2017
447 01:46:59 2018
382 01:47:11 2019
326 01:48:46 2022
245 01:44:58 2023
267 01:43:12 2024
340 01:52:36 2025
13 NESTOR ARIAS PAZ CLUB MONTEPENARUBIA LUGO Lugo 7
Posición Tempo Ano
522 01:58:33 2017
563 02:00:54 2018
486 01:56:04 2019
477 02:10:13 2022
323 01:50:35 2023
400 01:53:07 2024
508 02:16:21 2025
14 RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ ATLETISMO LUCUS Lugo 6
Posición Tempo Ano
101 01:30:54 2017
50 01:21:40 2018
79 01:27:50 2019
156 01:35:23 2022
18 01:21:18 2023
44 01:23:38 2024
15 GERARDO RAPOSO BUJÁN LUCUS CAIXA RURAL GALEGA Lugo 6
Posición Tempo Ano
64 01:27:38 2017
59 01:22:11 2018
57 01:26:56 2022
69 01:27:45 2023
63 01:26:03 2024
57 01:28:50 2025
16 ANTONIO CABADO LOURES TEAN NEW BIKES- LOURES Lugo 6
Posición Tempo Ano
502 01:56:26 2017
26 01:22:34 2019
358 01:51:15 2022
31 01:23:20 2023
33 01:22:38 2024
47 01:26:51 2025
17 JUAN ROMERO FERNÁNDEZ CORREDORES DO MIÑO Ourense 6
Posición Tempo Ano
53 01:26:38 2017
70 01:23:26 2018
39 01:23:32 2019
146 01:33:52 2022
125 01:34:41 2023
278 01:47:37 2025
18 DAMIAN MARTÍNEZ LÓPEZ CLUB MONTEPENARUBIA LUGO Lugo 6
Posición Tempo Ano
227 01:34:49 2018
364 01:44:45 2019
181 01:37:29 2022
151 01:38:00 2023
71 01:27:18 2024
77 01:31:01 2025
19 ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ INDEPENDIENTE Monforte de Lemos 6
Posición Tempo Ano
96 01:30:26 2017
92 01:28:52 2019
65 01:27:46 2022
101 01:32:14 2023
103 01:30:35 2024
123 01:35:56 2025
20 MARCOS VAZQUEZ PAMPIN RUN RUN MONTERROSO Lugo 6
Posición Tempo Ano
265 01:40:20 2017
140 01:28:58 2018
182 01:35:30 2019
170 01:37:05 2022
246 01:41:12 2024
261 01:45:54 2025
21 JORGE CORREAL CAGIAO JIMBARÁN RUNNING Lugo 6
Posición Tempo Ano
176 01:35:39 2017
161 01:30:44 2018
160 01:33:50 2019
275 01:44:05 2022
258 01:42:07 2024
348 01:53:47 2025
22 LUIS FERNÁNDEZ VEIGA VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA Lugo 6
Posición Tempo Ano
110 01:32:04 2017
358 01:41:26 2018
177 01:35:11 2019
118 01:31:19 2022
146 01:34:40 2024
199 01:41:29 2025
23 CARLOS BREIJO TEIXEIRA ABRENTE Lugo 6
Posición Tempo Ano
138 01:33:54 2017
282 01:37:24 2018
176 01:35:00 2019
248 01:42:10 2022
257 01:45:39 2023
313 01:45:28 2024
24 YAGO SEIJAS ABRENTE (LUGO) Lugo 6
Posición Tempo Ano
178 01:35:42 2017
226 01:34:45 2018
278 01:40:30 2019
301 01:46:26 2022
214 01:39:05 2024
142 01:37:09 2025
25 JAIME VARELA VIÑA TBR DECOFIRE Lugo 6
Posición Tempo Ano
309 01:43:14 2017
263 01:36:32 2018
350 01:50:27 2022
247 01:44:59 2023
218 01:39:13 2024
403 01:58:06 2025
26 FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Lugo 6
Posición Tempo Ano
399 01:44:31 2018
253 01:39:23 2019
197 01:39:02 2022
188 01:40:24 2023
224 01:39:31 2024
255 01:45:16 2025
27 JOSÉ LUIS DIAZ DIAZ C.A. VETERANOS DE SAMIL Lugo 6
Posición Tempo Ano
300 01:42:39 2017
323 01:39:20 2018
277 01:40:25 2019
239 01:41:18 2022
288 01:47:43 2023
361 01:49:17 2024
28 JUAN CARLOS SOTO CANCELA GINMASIO GALAICO Lugo 6
Posición Tempo Ano
400 01:49:19 2017
427 01:45:43 2018
410 01:49:09 2019
305 01:47:13 2022
357 01:56:20 2023
341 01:47:40 2024
29 FRANCISCO ROMERO ROJAS Lugo 6
Posición Tempo Ano
509 01:51:40 2018
380 01:46:51 2019
461 02:06:39 2022
331 01:51:34 2023
376 01:50:56 2024
290 01:48:14 2025
30 FERNANDO LAGO LAMAS CLUB ATLETISMO LOURENZÁ Oviedo 6
Posición Tempo Ano
442 01:51:51 2017
446 01:46:58 2018
454 01:53:27 2019
394 02:08:52 2023
497 02:14:26 2024
520 02:35:56 2025

Atletas Femininas

Nome Clube Lugar Participacións Edicións
1 BEGOÑA BUIDE MORANDEIRA CLUB VERXEL NUTRICION DEPORTIVA Lugo 7
Posición Tempo Ano
568 02:09:00 2017
521 01:52:53 2018
549 02:06:46 2019
488 02:13:05 2022
384 02:03:52 2023
481 02:06:31 2024
497 02:09:11 2025
2 ANA BELÈN GONZÁLEZ MARGARIDE TORGUESA Pontenova (A) 6
Posición Tempo Ano
102 01:30:57 2017
104 01:26:47 2018
67 01:26:08 2019
59 01:27:12 2023
61 01:25:55 2024
84 01:32:11 2025
3 OLGA PAZ SEÑORANS MULLER EN FORMA Lugo 6
Posición Tempo Ano
428 01:50:49 2017
493 01:50:41 2018
312 01:42:24 2019
462 02:06:39 2022
375 01:59:28 2023
273 01:43:44 2024
4 MARÍA JESÚS CONDE RODRÍGUEZ LUGO RUNNING CLUB Lugo 5
Posición Tempo Ano
339 01:43:41 2019
45 01:25:45 2022
33 01:23:51 2023
47 01:23:42 2024
40 01:25:47 2025
5 KARINA PASARIN MON Lugo 5
Posición Tempo Ano
129 01:27:57 2018
172 01:34:40 2019
115 01:31:04 2022
176 01:36:46 2024
202 01:41:52 2025
6 MARIA GUADALUPE BUJAN RODRIGUEZ Melide 5
Posición Tempo Ano
529 01:59:23 2017
375 01:46:22 2019
301 01:48:33 2023
359 01:49:11 2024
258 01:45:44 2025
7 LUCIA PÉREZ CASAS Pontevedra 5
Posición Tempo Ano
582 02:16:50 2017
551 01:57:24 2018
567 02:24:12 2019
453 02:00:22 2024
366 01:55:11 2025
8 ELSA DONIS Lugo 5
Posición Tempo Ano
509 01:59:34 2019
418 01:57:26 2022
364 01:57:27 2023
418 01:55:29 2024
422 02:00:48 2025
9 MARÍA JESÚS FERNANDEZ PITA Lugo 5
Posición Tempo Ano
549 01:57:14 2018
448 02:01:32 2022
356 01:56:11 2023
455 02:00:48 2024
484 02:06:52 2025
10 MARIA LUISA GUTIERREZ BLAZQUEZ MULLER EN FORMA Lugo 5
Posición Tempo Ano
574 02:11:09 2017
547 01:57:14 2018
449 02:01:33 2022
454 02:00:48 2024
482 02:06:37 2025
11 MARIAN BERDEAL CUBA FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE Lugo 4
Posición Tempo Ano
283 01:37:25 2018
221 01:37:22 2019
106 01:32:33 2023
220 01:39:20 2024
12 TAMARA AMIGO NUÑEZ Lugo 4
Posición Tempo Ano
242 01:39:15 2017
203 01:33:48 2018
205 01:36:35 2019
115 01:35:15 2025
13 TERESA CORRAL MARCOS INDEPENDIENTE Lugo 4
Posición Tempo Ano
198 01:36:56 2017
241 01:35:25 2018
165 01:34:11 2019
204 01:39:09 2022
14 PATRICIA CASAR DÍAZ CLUB DEPORTIVO PINARIUM Monforte de Lemos 4
Posición Tempo Ano
510 01:59:44 2019
413 01:57:01 2022
307 01:49:00 2023
145 01:34:39 2024
15 ANA IRIMIA GARCIA Avilés 4
Posición Tempo Ano
340 01:40:31 2018
316 01:49:58 2023
350 01:48:12 2024
361 01:54:46 2025
16 PAULA OTERO SIMON Lugo 4
Posición Tempo Ano
413 01:49:20 2019
309 01:47:24 2022
339 01:47:16 2024
205 01:41:57 2025
17 GEMA ABELLEIRA CORRAL MULLER EN FORMA Lugo 4
Posición Tempo Ano
476 01:49:04 2018
469 01:55:10 2019
292 01:45:33 2022
220 01:43:04 2023
18 CARLOTA BLANCO AGUILAR Lugo 4
Posición Tempo Ano
346 01:45:38 2017
487 01:50:04 2018
560 02:10:27 2019
464 02:06:39 2022
19 MARÍA DEL CARMEN DÍAZ LOZANO Lugo 4
Posición Tempo Ano
469 01:54:18 2017
491 01:50:34 2018
441 01:52:00 2019
383 01:52:55 2022
20 CARMEN NOVO VARELA MULLER EN FORMA Lugo 4
Posición Tempo Ano
500 01:50:52 2018
450 02:01:36 2022
431 01:57:17 2024
473 02:05:48 2025
21 INMACULADA LOPEZ BRAÑA FREIJE Ribadeo 4
Posición Tempo Ano
507 01:56:42 2017
539 01:55:51 2018
414 01:57:03 2022
352 01:55:32 2023
22 TERESA VARELA ARROJO ATLETISMO FONTES DO SAR Santiago de Compostela 4
Posición Tempo Ano
456 02:03:37 2022
363 01:57:27 2023
440 01:58:23 2024
492 02:08:14 2025
23 BEGOÑA GAY VÁZQUEZ MTC-LOURES Guntín 3
Posición Tempo Ano
199 01:37:03 2017
102 01:30:30 2024
121 01:35:52 2025
24 SANDRA FERNANDEZ YAÑEZ FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE Baleira 3
Posición Tempo Ano
279 01:41:31 2017
213 01:34:16 2018
421 01:49:59 2019
25 LETICIA REBOREDO BONILLA MULLER EN FORMA Lugo 3
Posición Tempo Ano
551 02:06:53 2019
481 02:11:33 2022
199 01:38:10 2024
26 JULIA CASTELAO LLANEZA LUGO RUNNING CLUB Lugo 3
Posición Tempo Ano
216 01:42:55 2023
292 01:44:24 2024
185 01:40:16 2025
27 SUSANA GARCÍA MENÉNDEZ Lugo 3
Posición Tempo Ano
341 01:45:17 2017
371 01:42:46 2018
454 02:03:17 2022
28 Rocío Leguía Lugo 3
Posición Tempo Ano
325 01:51:17 2023
448 01:59:12 2024
471 02:05:11 2025
29 MONICA SANCHEZ FOLE MULLER EN FORMA Lugo 3
Posición Tempo Ano
355 01:56:11 2023
421 01:55:59 2024
444 02:02:15 2025
30 ISABEL LOZANO VERDES Lugo 3
Posición Tempo Ano
586 02:29:11 2017
587 02:13:34 2018
569 02:28:35 2019


Atletas Masculinos


1 - MANUEL CARPENTE VAZQUEZ
Clube MARRANERS-NORCONT@CT
Lugar Lugo
Participacións 7
Posición Tempo Ano
87 01:29:45 2017
55 01:22:08 2018
43 01:23:56 2019
67 01:27:49 2022
20 01:22:00 2023
22 01:18:45 2024
17 01:21:01 2025
2 - EDUARDO OTERO SALGADO
Clube FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE
Lugar Lugo
Participacións 7
Posición Tempo Ano
76 01:28:47 2017
86 01:24:45 2018
28 01:22:42 2019
84 01:29:02 2022
79 01:28:38 2023
86 01:29:10 2024
65 01:29:39 2025
3 - ALEJANDRO LOMBAO BLANCO
Clube CLUB MONTEPENARUBIA LUGO
Lugar Outeiro de Rei
Participacións 7
Posición Tempo Ano
322 01:44:04 2017
313 01:38:58 2018
150 01:33:15 2019
86 01:29:07 2022
168 01:38:57 2023
221 01:39:21 2024
79 01:31:22 2025
4 - JULIAN RODRIGUEZ GARZON
Clube
Lugar Lugo
Participacións 7
Posición Tempo Ano
334 01:44:45 2017
186 01:32:42 2018
313 01:42:29 2019
258 01:42:33 2022
207 01:42:25 2023
123 01:32:44 2024
253 01:45:15 2025
5 - PABLO MENDEZ TOURAL
Clube ZEPPELIN TORGUESA FINFLOOR
Lugar Lugo
Participacións 7
Posición Tempo Ano
299 01:42:38 2017
224 01:34:44 2018
314 01:42:31 2019
162 01:35:46 2022
116 01:33:29 2023
137 01:34:15 2024
138 01:36:52 2025
6 - MARIO OUTEIRO IGLESIAS
Clube
Lugar Castro de Rei
Participacións 7
Posición Tempo Ano
372 01:47:21 2017
198 01:33:29 2018
211 01:36:50 2019
263 01:42:51 2022
200 01:41:42 2023
371 01:50:09 2024
207 01:41:58 2025
7 - ENRIQUE LÓPEZ FOLGUEIRAS
Clube CLUB MONTEPENARUBIA LUGO
Lugar Lugo
Participacións 7
Posición Tempo Ano
364 01:46:53 2017
314 01:38:58 2018
331 01:43:12 2019
325 01:48:43 2022
236 01:43:58 2023
399 01:53:07 2024
344 01:53:34 2025
8 - CARLOS VALIN FERNANDEZ
Clube SUSODELAFUENTE
Lugar Bétera
Participacións 7
Posición Tempo Ano
403 01:49:20 2017
337 01:40:19 2018
307 01:42:13 2019
324 01:48:42 2022
273 01:45:56 2023
364 01:49:36 2024
468 02:05:02 2025
9 - JESÚS RODRÍGUEZ
Clube None
Lugar Santiago de Compostela
Participacións 7
Posición Tempo Ano
380 01:47:53 2017
341 01:40:41 2018
293 01:41:39 2019
319 01:48:09 2022
306 01:48:54 2023
382 01:51:08 2024
375 01:55:56 2025
10 - RAMÓN SAQUÉS
Clube PORCOS BRAVOS
Lugar Lugo
Participacións 7
Posición Tempo Ano
366 01:46:57 2017
372 01:42:50 2018
289 01:41:07 2019
273 01:43:58 2022
268 01:45:52 2023
333 01:46:25 2024
341 01:52:47 2025
11 - EDUARDO BARRAL PRADO
Clube PORCOS BRAVOS
Lugar Lugo
Participacións 7
Posición Tempo Ano
367 01:46:58 2017
407 01:44:49 2018
324 01:43:00 2019
257 01:42:33 2022
235 01:43:58 2023
317 01:45:34 2024
265 01:46:39 2025
12 - FCO JAVIER RODRÍGUEZ VEIGA
Clube
Lugar Ribadeo
Participacións 7
Posición Tempo Ano
437 01:51:20 2017
447 01:46:59 2018
382 01:47:11 2019
326 01:48:46 2022
245 01:44:58 2023
267 01:43:12 2024
340 01:52:36 2025
13 - NESTOR ARIAS PAZ
Clube CLUB MONTEPENARUBIA LUGO
Lugar Lugo
Participacións 7
Posición Tempo Ano
522 01:58:33 2017
563 02:00:54 2018
486 01:56:04 2019
477 02:10:13 2022
323 01:50:35 2023
400 01:53:07 2024
508 02:16:21 2025
14 - RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ
Clube ATLETISMO LUCUS
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
101 01:30:54 2017
50 01:21:40 2018
79 01:27:50 2019
156 01:35:23 2022
18 01:21:18 2023
44 01:23:38 2024
15 - GERARDO RAPOSO BUJÁN
Clube LUCUS CAIXA RURAL GALEGA
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
64 01:27:38 2017
59 01:22:11 2018
57 01:26:56 2022
69 01:27:45 2023
63 01:26:03 2024
57 01:28:50 2025
16 - ANTONIO CABADO LOURES
Clube TEAN NEW BIKES- LOURES
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
502 01:56:26 2017
26 01:22:34 2019
358 01:51:15 2022
31 01:23:20 2023
33 01:22:38 2024
47 01:26:51 2025
17 - JUAN ROMERO FERNÁNDEZ
Clube CORREDORES DO MIÑO
Lugar Ourense
Participacións 6
Posición Tempo Ano
53 01:26:38 2017
70 01:23:26 2018
39 01:23:32 2019
146 01:33:52 2022
125 01:34:41 2023
278 01:47:37 2025
18 - DAMIAN MARTÍNEZ LÓPEZ
Clube CLUB MONTEPENARUBIA LUGO
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
227 01:34:49 2018
364 01:44:45 2019
181 01:37:29 2022
151 01:38:00 2023
71 01:27:18 2024
77 01:31:01 2025
19 - ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ
Clube INDEPENDIENTE
Lugar Monforte de Lemos
Participacións 6
Posición Tempo Ano
96 01:30:26 2017
92 01:28:52 2019
65 01:27:46 2022
101 01:32:14 2023
103 01:30:35 2024
123 01:35:56 2025
20 - MARCOS VAZQUEZ PAMPIN
Clube RUN RUN MONTERROSO
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
265 01:40:20 2017
140 01:28:58 2018
182 01:35:30 2019
170 01:37:05 2022
246 01:41:12 2024
261 01:45:54 2025
21 - JORGE CORREAL CAGIAO
Clube JIMBARÁN RUNNING
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
176 01:35:39 2017
161 01:30:44 2018
160 01:33:50 2019
275 01:44:05 2022
258 01:42:07 2024
348 01:53:47 2025
22 - LUIS FERNÁNDEZ VEIGA
Clube VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
110 01:32:04 2017
358 01:41:26 2018
177 01:35:11 2019
118 01:31:19 2022
146 01:34:40 2024
199 01:41:29 2025
23 - CARLOS BREIJO TEIXEIRA
Clube ABRENTE
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
138 01:33:54 2017
282 01:37:24 2018
176 01:35:00 2019
248 01:42:10 2022
257 01:45:39 2023
313 01:45:28 2024
24 - YAGO SEIJAS
Clube ABRENTE (LUGO)
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
178 01:35:42 2017
226 01:34:45 2018
278 01:40:30 2019
301 01:46:26 2022
214 01:39:05 2024
142 01:37:09 2025
25 - JAIME VARELA VIÑA
Clube TBR DECOFIRE
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
309 01:43:14 2017
263 01:36:32 2018
350 01:50:27 2022
247 01:44:59 2023
218 01:39:13 2024
403 01:58:06 2025
26 - FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Clube
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
399 01:44:31 2018
253 01:39:23 2019
197 01:39:02 2022
188 01:40:24 2023
224 01:39:31 2024
255 01:45:16 2025
27 - JOSÉ LUIS DIAZ DIAZ
Clube C.A. VETERANOS DE SAMIL
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
300 01:42:39 2017
323 01:39:20 2018
277 01:40:25 2019
239 01:41:18 2022
288 01:47:43 2023
361 01:49:17 2024
28 - JUAN CARLOS SOTO CANCELA
Clube GINMASIO GALAICO
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
400 01:49:19 2017
427 01:45:43 2018
410 01:49:09 2019
305 01:47:13 2022
357 01:56:20 2023
341 01:47:40 2024
29 - FRANCISCO ROMERO ROJAS
Clube
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
509 01:51:40 2018
380 01:46:51 2019
461 02:06:39 2022
331 01:51:34 2023
376 01:50:56 2024
290 01:48:14 2025
30 - FERNANDO LAGO LAMAS
Clube CLUB ATLETISMO LOURENZÁ
Lugar Oviedo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
442 01:51:51 2017
446 01:46:58 2018
454 01:53:27 2019
394 02:08:52 2023
497 02:14:26 2024
520 02:35:56 2025

Atletas Femininas


1 - BEGOÑA BUIDE MORANDEIRA
Clube CLUB VERXEL NUTRICION DEPORTIVA
Lugar Lugo
Participacións 7
Posición Tempo Ano
568 02:09:00 2017
521 01:52:53 2018
549 02:06:46 2019
488 02:13:05 2022
384 02:03:52 2023
481 02:06:31 2024
497 02:09:11 2025
2 - ANA BELÈN GONZÁLEZ MARGARIDE
Clube TORGUESA
Lugar Pontenova (A)
Participacións 6
Posición Tempo Ano
102 01:30:57 2017
104 01:26:47 2018
67 01:26:08 2019
59 01:27:12 2023
61 01:25:55 2024
84 01:32:11 2025
3 - OLGA PAZ SEÑORANS
Clube MULLER EN FORMA
Lugar Lugo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
428 01:50:49 2017
493 01:50:41 2018
312 01:42:24 2019
462 02:06:39 2022
375 01:59:28 2023
273 01:43:44 2024
4 - MARÍA JESÚS CONDE RODRÍGUEZ
Clube LUGO RUNNING CLUB
Lugar Lugo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
339 01:43:41 2019
45 01:25:45 2022
33 01:23:51 2023
47 01:23:42 2024
40 01:25:47 2025
5 - KARINA PASARIN MON
Clube
Lugar Lugo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
129 01:27:57 2018
172 01:34:40 2019
115 01:31:04 2022
176 01:36:46 2024
202 01:41:52 2025
6 - MARIA GUADALUPE BUJAN RODRIGUEZ
Clube
Lugar Melide
Participacións 5
Posición Tempo Ano
529 01:59:23 2017
375 01:46:22 2019
301 01:48:33 2023
359 01:49:11 2024
258 01:45:44 2025
7 - LUCIA PÉREZ CASAS
Clube
Lugar Pontevedra
Participacións 5
Posición Tempo Ano
582 02:16:50 2017
551 01:57:24 2018
567 02:24:12 2019
453 02:00:22 2024
366 01:55:11 2025
8 - ELSA DONIS
Clube
Lugar Lugo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
509 01:59:34 2019
418 01:57:26 2022
364 01:57:27 2023
418 01:55:29 2024
422 02:00:48 2025
9 - MARÍA JESÚS FERNANDEZ PITA
Clube
Lugar Lugo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
549 01:57:14 2018
448 02:01:32 2022
356 01:56:11 2023
455 02:00:48 2024
484 02:06:52 2025
10 - MARIA LUISA GUTIERREZ BLAZQUEZ
Clube MULLER EN FORMA
Lugar Lugo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
574 02:11:09 2017
547 01:57:14 2018
449 02:01:33 2022
454 02:00:48 2024
482 02:06:37 2025
11 - MARIAN BERDEAL CUBA
Clube FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE
Lugar Lugo
Participacións 4
Posición Tempo Ano
283 01:37:25 2018
221 01:37:22 2019
106 01:32:33 2023
220 01:39:20 2024
12 - TAMARA AMIGO NUÑEZ
Clube
Lugar Lugo
Participacións 4
Posición Tempo Ano
242 01:39:15 2017
203 01:33:48 2018
205 01:36:35 2019
115 01:35:15 2025
13 - TERESA CORRAL MARCOS
Clube INDEPENDIENTE
Lugar Lugo
Participacións 4
Posición Tempo Ano
198 01:36:56 2017
241 01:35:25 2018
165 01:34:11 2019
204 01:39:09 2022
14 - PATRICIA CASAR DÍAZ
Clube CLUB DEPORTIVO PINARIUM
Lugar Monforte de Lemos
Participacións 4
Posición Tempo Ano
510 01:59:44 2019
413 01:57:01 2022
307 01:49:00 2023
145 01:34:39 2024
15 - ANA IRIMIA GARCIA
Clube
Lugar Avilés
Participacións 4
Posición Tempo Ano
340 01:40:31 2018
316 01:49:58 2023
350 01:48:12 2024
361 01:54:46 2025
16 - PAULA OTERO SIMON
Clube
Lugar Lugo
Participacións 4
Posición Tempo Ano
413 01:49:20 2019
309 01:47:24 2022
339 01:47:16 2024
205 01:41:57 2025
17 - GEMA ABELLEIRA CORRAL
Clube MULLER EN FORMA
Lugar Lugo
Participacións 4
Posición Tempo Ano
476 01:49:04 2018
469 01:55:10 2019
292 01:45:33 2022
220 01:43:04 2023
18 - CARLOTA BLANCO AGUILAR
Clube
Lugar Lugo
Participacións 4
Posición Tempo Ano
346 01:45:38 2017
487 01:50:04 2018
560 02:10:27 2019
464 02:06:39 2022
19 - MARÍA DEL CARMEN DÍAZ LOZANO
Clube
Lugar Lugo
Participacións 4
Posición Tempo Ano
469 01:54:18 2017
491 01:50:34 2018
441 01:52:00 2019
383 01:52:55 2022
20 - CARMEN NOVO VARELA
Clube MULLER EN FORMA
Lugar Lugo
Participacións 4
Posición Tempo Ano
500 01:50:52 2018
450 02:01:36 2022
431 01:57:17 2024
473 02:05:48 2025
21 - INMACULADA LOPEZ BRAÑA FREIJE
Clube
Lugar Ribadeo
Participacións 4
Posición Tempo Ano
507 01:56:42 2017
539 01:55:51 2018
414 01:57:03 2022
352 01:55:32 2023
22 - TERESA VARELA ARROJO
Clube ATLETISMO FONTES DO SAR
Lugar Santiago de Compostela
Participacións 4
Posición Tempo Ano
456 02:03:37 2022
363 01:57:27 2023
440 01:58:23 2024
492 02:08:14 2025
23 - BEGOÑA GAY VÁZQUEZ
Clube MTC-LOURES
Lugar Guntín
Participacións 3
Posición Tempo Ano
199 01:37:03 2017
102 01:30:30 2024
121 01:35:52 2025
24 - SANDRA FERNANDEZ YAÑEZ
Clube FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE
Lugar Baleira
Participacións 3
Posición Tempo Ano
279 01:41:31 2017
213 01:34:16 2018
421 01:49:59 2019
25 - LETICIA REBOREDO BONILLA
Clube MULLER EN FORMA
Lugar Lugo
Participacións 3
Posición Tempo Ano
551 02:06:53 2019
481 02:11:33 2022
199 01:38:10 2024
26 - JULIA CASTELAO LLANEZA
Clube LUGO RUNNING CLUB
Lugar Lugo
Participacións 3
Posición Tempo Ano
216 01:42:55 2023
292 01:44:24 2024
185 01:40:16 2025
27 - SUSANA GARCÍA MENÉNDEZ
Clube
Lugar Lugo
Participacións 3
Posición Tempo Ano
341 01:45:17 2017
371 01:42:46 2018
454 02:03:17 2022
28 - Rocío Leguía
Clube
Lugar Lugo
Participacións 3
Posición Tempo Ano
325 01:51:17 2023
448 01:59:12 2024
471 02:05:11 2025
29 - MONICA SANCHEZ FOLE
Clube MULLER EN FORMA
Lugar Lugo
Participacións 3
Posición Tempo Ano
355 01:56:11 2023
421 01:55:59 2024
444 02:02:15 2025
30 - ISABEL LOZANO VERDES
Clube
Lugar Lugo
Participacións 3
Posición Tempo Ano
586 02:29:11 2017
587 02:13:34 2018
569 02:28:35 2019