Resultado RAMIRO CHAVES MON - II MEDIO MARATÓN CIDADE DE LUGO – DIARIO EL PROGRESO (2018)

Avatar
65
Dorsal

RAMIRO CHAVES MON

Posición: 20 de 590
Tempo: 01:17:39
Sexo: M
Posición Sexo: 20 de 512
Categoría: VT1M- VETERANOS 1 MASC (35 A 39 AÑOS)
Posición Categoría: 8 de 79
Clube: TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA
⏱ Tempo Neto
01:17:37

Desempeño por sectores

TIEMPO NETO PRIMERA VUELTA
TIEMPO NETO SEGUNDA VUELTA
TIEMPO NETO TERCERA VUELTA
TIEMPO NETO PRIMERA VUELTA / 7000 m 03:37 / km
10:00:05
00:25:22
10:25:26
Postos
Xeral

24 / 606

Categoría

6 / 81

Xénero

24 / 525

TIEMPO NETO SEGUNDA VUELTA / 7000 m 03:37 / km
10:25:26
00:25:17
10:50:43
Postos
Xeral

15 / 594

Categoría

5 / 79

Xénero

15 / 515

TIEMPO NETO TERCERA VUELTA / 7000 m 03:48 / km
10:50:43
00:26:38
11:17:20
Postos
Xeral

29 / 590

Categoría

10 / 79

Xénero

29 / 512

Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
PASO 1 C/ MALLORCA 22 M- 22 VT1M- 6 03:41 03:40 00:07:21 00:07:19 2000 m
PASO 1 PARQUE 23 M- 23 VT1M- 6 03:40 03:40 00:17:25 00:17:23 4750 m
PASO 1 FONTE DO REI 23 M- 23 VT1M- 6 03:37 03:37 00:22:12 00:22:10 6150 m
FIN VUELTA 1 23 M- 23 VT1M- 6 03:38 03:38 00:25:23 00:25:22 7000 m
PASO 2 C/MALLORCA 23 M- 23 VT1M- 6 03:39 03:39 00:32:51 00:32:49 9000 m
PASO 2 PARQUE 17 M- 17 VT1M- 5 03:39 03:38 00:42:42 00:42:40 11750 m
PASO 2 FONTE DO REI 16 M- 16 VT1M- 5 03:37 03:37 00:47:26 00:47:24 13150 m
FIN VUELTA 2 16 M- 16 VT1M- 5 03:38 03:37 00:50:40 00:50:38 14000 m
PASO 3 C/MALLORCA 16 M- 16 VT1M- 5 03:39 03:39 00:58:24 00:58:22 16000 m
PASO 3 PARQUE 17 M- 17 VT1M- 6 03:40 03:40 01:08:44 01:08:42 18750 m
PASO 3 FONTE DO REI 19 M- 19 VT1M- 7 03:40 03:40 01:13:50 01:13:49 20150 m
FIN VUELTA 3 20 M- 20 VT1M- 8 03:41 03:41 01:17:17 01:17:15 21000 m
META 20 M- 20 VT1M- 8 03:41 03:41 01:17:39 01:17:37 21097 m
Comparar atletas