Resultado JUAN ANTONIO GUDE VILA - I MEDIO MARATÓN CIDADE DE LUGO – DIARIO EL PROGRESO (2017)

Avatar
305
Dorsal

JUAN ANTONIO GUDE VILA

Posición: 2 de 588
Tempo: 01:13:18
Sexo: M
Posición Sexo: 2 de 533
Categoría: V40M- VETERANOS DE 40 A 44 MASC
Posición Categoría: 1 de 136
Clube: CLUB MONTEPENARUBIA LUGO
⏱ Tempo Neto
01:13:18
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
PORTA MIÑÁ 1 3 M- 3 V40M- 1 03:14 03:14 00:02:35 00:02:35 800 m
FONTE DO REI 1 3 M- 3 V40M- 1 03:23 03:23 00:08:46 00:08:46 2600 m
PORTA MIÑÁ 2 3 M- 3 V40M- 1 03:25 03:25 00:17:45 00:17:45 5200 m
FONTE DO REI 2 3 M- 3 V40M- 1 03:27 03:27 00:24:06 00:24:05 7000 m
PORTA MIÑÁ 3 3 M- 3 V40M- 1 03:28 03:28 00:33:14 00:33:13 9600 m
FONTE DO REI 3 3 M- 3 V40M- 1 03:29 03:29 00:39:36 00:39:35 11400 m
PORTA MIÑÁ 4 2 M- 2 V40M- 1 03:28 03:28 00:48:46 00:48:46 14100 m
FONTE DO REI 4 2 M- 2 V40M- 1 03:30 03:30 00:55:05 00:55:05 15800 m
PORTA MIÑÁ 5 2 M- 2 V40M- 1 03:29 03:29 01:04:13 01:04:13 18500 m
META 2 M- 2 V40M- 1 03:29 03:29 01:13:18 01:13:18 21097 m
Comparar atletas