Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
126 01:21:19 JOSE SAIZ M 2023
127 01:21:19 JUAN CARLOS BARRO ROCHELA M 2017
128 01:21:24 FCO JAVIER CARBALLIDO SANFIZ M 2019
129 01:21:26 DIEGO YAÑEZ LAMAS M 2018
130 01:21:26 PABLO DEVESA FARIÑAS M 2017
131 01:21:32 SERGIO LOPEZ VALCARCE M 2019
132 01:21:33 CARLOS PEREIRA REY M 2019
133 01:21:33 IVAN SEGADE CAROU M 2019
134 01:21:33 SERGIO ANIDO SEIJAS M 2017
135 01:21:39 EDELMIRO MARTINEZ ROCA M 2019
136 01:21:40 RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ M 2018
137 01:21:53 MARIA JESUS COYA OTERO F 2018
138 01:21:56 MANUEL SOBRAL GONZALEZ M 2022
139 01:21:59 AARÓN CASTRODÁ COPA M 2018
140 01:22:00 FRANCISCO MARTINEZ NUÑEZ M 2017
141 01:22:00 MANUEL CARPENTE VAZQUEZ M 2023
142 01:22:03 RICARDO ALONSO FERNANDEZ M 2018
143 01:22:04 BENIGNO POSE NOVO M 2019
144 01:22:07 JUAN CARLOS MARTÍNEZ VALVERDE M 2018
145 01:22:07 JOSÉ ANTOLÍN ALVAREZ M 2019
146 01:22:08 MATIAS GARCIA-ANLLO REINOSO M 2019
147 01:22:08 MANUEL CARPENTE VAZQUEZ M 2018
148 01:22:09 DIEGO TRIGO CASTEDO M 2018
149 01:22:09 PABLO DÍAZ DE LA CUESTA M 2018
150 01:22:11 RUBEN ANLLO PÉREZ M 2018