Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
226 01:24:06 JAVIER ABUIN PENAS M 2018
227 01:24:08 OSCAR PANIAGUA M 2018
228 01:24:10 ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ M 2017
229 01:24:11 CARLOS RIVERA DIAZ M 2019
230 01:24:13 RAÚL LUIS QUIÁN PÉREZ M 2018
231 01:24:14 RUBÉN VICENTE RÍOS M 2019
232 01:24:19 IVÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ M 2022
233 01:24:20 MIGUEL MOSCOSO LISTE M 2018
234 01:24:21 MIGUEL DAFONTE MARTÍNEZ M 2023
235 01:24:24 ABRAHAM TORRE SOENGAS M 2018
236 01:24:28 GUSTAVO VARELA AMADO M 2023
237 01:24:28 JUAN LUIS GOMEZ DEL RIO M 2017
238 01:24:29 MARCOS CONDE LLENDERROZOS M 2017
239 01:24:31 BEATRIZ FERNÁNDEZ GIL F 2022
240 01:24:31 ADRIAN SANTOS NIETO M 2023
241 01:24:33 JOSÉ LUIS LÓPEZ IGNACIO M 2018
242 01:24:34 PEDRO PACHO GONZALEZ LAGO M 2023
243 01:24:35 ENRIQUE SANTOS LORENZO M 2023
244 01:24:35 RUBÉN SÁNCHEZ VÁZQUEZ M 2023
245 01:24:35 ALEJANDRO CELIS FRESCO M 2019
246 01:24:35 JESÚS RIVAS PRADO M 2019
247 01:24:37 XAQUÍN CASTRO IGLESIAS M 2018
248 01:24:38 EMILIO RÚA VAAMONDE M 2019
249 01:24:39 JOSE MANUEL CAO GARCIA M 2017
250 01:24:39 ROBERTO VALE GARCIA M 2017