Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
1 01:05:47 NUNO COSTA M 2022
2 01:06:05 ESTEBAN IGLESIA VILA M 2022
3 01:06:09 REYES ESTÉVEZ LÓPEZ M 2022
4 01:06:39 MANUEL HURTADO SANJURJO M 2018
5 01:06:46 ESTEBAN IGLESIA VILA M 2018
6 01:07:36 GUSTAVO PLATAS VIDAL M 2018
7 01:07:57 NASR BOUCHAIB M 2022
8 01:08:29 JESSE CORRO ROUFETT M 2022
9 01:08:32 NUNO COSTA M 2019
10 01:08:51 ESTEBAN IGLESIA VILA M 2019
11 01:08:55 CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA M 2022
12 01:09:21 NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ M 2018
13 01:09:42 JUAN ANTONIO GUDE VILA M 2018
14 01:10:35 JUAN PENA HOLGUIN M 2018
15 01:10:59 DANIEL PÉREZ MURADO M 2022
16 01:12:02 NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ M 2022
17 01:12:19 JAVIER NEIRA VÁZQUEZ M 2018
18 01:12:24 NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ M 2017
19 01:12:34 DANIEL PÉREZ MURADO M 2018
20 01:12:50 DAVID MENDEZ ARIAS M 2022
21 01:12:52 PEPEÁNGEL SÁNCHEZ REDONDO M 2018
22 01:13:17 XABIER DÍAZ FERNÁNDEZ M 2018
23 01:13:18 JUAN ANTONIO GUDE VILA M 2017
24 01:13:38 ANTON GOMEZ GONZALEZ M 2018
25 01:13:41 NOEL FERNANDEZ MARCOS M 2022