Puesto Tiempo Nombre Apellidos Sexo Edición
51 01:16:47 PEPEÁNGEL SÁNCHEZ REDONDO M 2017
52 01:16:55 NOEL FERNÁNDEZ MARCOS M 2017
53 01:16:59 DANIEL FEIJOO FERREIRO M 2018
54 01:17:01 DANIEL PÉREZ MURADO M 2017
55 01:17:05 ANGEL LAMAS QUIJADA M 2018
56 01:17:09 ANGEL RABADE LEDO M 2018
57 01:17:19 PEDRO ESCOLANTE BILBAO M 2023
58 01:17:27 MANUEL FERNANDO ABUÍN ROUCO M 2018
59 01:17:33 JAVIER REGO SANFIZ M 2023
60 01:17:37 JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ M 2017
61 01:17:39 RAMIRO CHAVES MON M 2018
62 01:17:41 JOSE LUIS VALIÑA MENDEZ M 2017
63 01:17:41 XABIER DÍAZ FERNÁNDEZ M 2017
64 01:17:53 JAVIER VEIGA ARROJO M 2018
65 01:17:54 PAULO GONZÁLEZ PORTO M 2017
66 01:17:56 FERNANDO MANUEL LÓPEZ DE LAS HERAS M 2018
67 01:18:02 JOSÉ MANUEL PENAS VARELA M 2018
68 01:18:13 JOSE BARREIRO M 2018
69 01:18:26 RUBEN FERNANDEZ CASANOVA M 2022
70 01:18:37 FELICIANO GARCIA SANMAMED M 2022
71 01:18:46 ANTON RODRIGUEZ GONZALEZ M 2019
72 01:18:56 RUBEN NÚÑEZ MOSTEIRO M 2022
73 01:19:01 ALDO REGUEIRA MARTINEZ M 2022
74 01:19:01 JOSE MANUEL TEIJEIRO VILA M 2022
75 01:19:02 JOSE BARREIRO ARIAS M 2017