Puesto Tiempo Nombre Apellidos Sexo Edición
251 01:24:40 OSCAR FRESNEDO ARIAS M 2019
252 01:24:44 CARLOS GARCIA LOPEZ M 2022
253 01:24:44 DIEGO YAÑEZ LAMAS M 2019
254 01:24:45 EDUARDO OTERO SALGADO M 2018
255 01:24:45 ABRAHAM TORRE SOENGAS M 2019
256 01:24:46 ANGEL GARCIA GARCIA M 2017
257 01:24:46 BRAIS LÓPEZ BARRO M 2019
258 01:24:48 ISMAEL GONZALEZ REY M 2017
259 01:24:49 CASIANO ENGROBA SAAVEDRA M 2023
260 01:24:50 JUAN RIGUEIRO GARCIA M 2018
261 01:24:51 MARÍA HURTADO SANJURJO F 2018
262 01:24:53 BRAIS LÓPEZ BARRO M 2018
263 01:24:53 IAGO COPA M 2018
264 01:24:55 JESUS MANUEL GANDOY VILAR M 2017
265 01:24:56 RAMÓN ARIAS GARCÍA M 2018
266 01:24:56 ABEL ANTÓN RODRIGO M 2018
267 01:25:00 EMILIO RÚA VAAMONDE M 2022
268 01:25:03 IVÁN VEIGA RAPOSO M 2018
269 01:25:07 JUAN PABLO LÓPEZ VÁZQUEZ M 2019
270 01:25:08 MANUEL JOSÉ MÍGUEZ PÉREZ M 2019
271 01:25:10 BENIGNO POSE NOVO M 2022
272 01:25:11 JUAN REY PENA M 2022
273 01:25:13 CARLOS GARCIA LOPEZ M 2018
274 01:25:27 JESUS GABINO SOTO GOMEZ M 2019
275 01:25:27 JOSE MANUEL ALVAREZ RIVAS M 2022